2008年南宁市土地拍卖出让情况
今年上半年共有两期土地通过拍卖形式出让,共计4宗,分别来自青秀区、西乡塘区、江南区及兴宁区。从土地性质来看,3宗性质为住宅,1宗为商业用地。有3宗已在3月28日拍卖当天成交,其中,位于东盟商务区的PC2008-01地块价格最高,由浙江海华集团有限公司竞得,成交单价为650元/亩,楼面地价为3250元/平方米。另外,来自高新区及望州路的PC2008-03、PJ2008-02地块分别以205万元/亩的单价及9600万元的总价成交。竞得者分别为广西建汇大众汽车销售服务有限公司及来自福州的欣隆盛房地产公司。
地块 编号 | 位置 | 宗地号 | 面积(亩) | 土地用途 | 使用 年限 | 规划指标参数 | 起始价 (人民币:万元/亩) |
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
PJ2008-02 | 望州南路233号 | 0301797 | 29.806 | 住宅 | 2076年1月10日止 | ≤3.0 | ≤27% | ≥35% | 总价6500万元 |
PC2008-01 | 东盟国际商务区 | 0416922 | 36.15 | 住宅 | 70年 | ≤3.0 | ≤25% | ≤40% | 300 |
PC2008-02 | 五一东路 南面 | 0504211 | 90.485 | 住宅 | 70年 | ≤2.2 | ≤28% | ≤35% | 180 |
PC2008-03 | 高新区北 环路南面 | 0116046 | 8.992 | 商业 | 40年 | ≤2.8 | ≤45% | ≤5% | 200 |
表 1,南宁市土地拍卖成交一览表
2008年南宁市土地挂牌出让情况
从2008年上半年土地挂牌出让情况来看,挂牌出让的土地主要集中在江南和兴宁两个片区,各出让两宗,出让面积分别为79.69亩和52.557亩。从土地出让性质来看,2008年上半年挂牌出让土地中,主要以住宅兼商业用地,无单一住宅用地出让,另分别有一宗商业用地及其他性质用地出让。
截至2008年6月30日,南宁市仅1宗挂牌土地成功出让,出让土地编号为GC2008-01,位于江南明阳工业区新城大道北面的C地块。该地块由广西明阳开发投资有限公司竞得,成交单价为36万元/亩,楼面地价仅300元/平方米。
地块 编号 | 位置 | 宗地号 | 面积(亩) | 土地用途 | 使用 年限 | 规划指标参数 | 起始价 (人民币:万元/亩) |
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
GC2008-01 | 明阳工业区新城大道北面C地块 | 1307782 | 62.034 | 住宅、商业 | 住宅70年,商业40年 | ≤1.8 | ≤32% | ≥30% | 28 |
GC2008-02 | 江南区江西镇 | 2601033 | 17.656 | 商业 | 40年 | ≤1.5 | 40% | ≥25% | 41 |
GC2008-16(捆绑出让) | 中兴街以西、壮志路江滨路以北、云亭街以东区域范围内 | 0207415、0207416、0207417、0207418、0207419 | 45.111 | 城镇住宅用地、批发零售用地 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 | ≤5.0 | ≤35% | ≥25% | 起始价(土地出让净收益)为人民币5万元/亩 |
表2,南宁市土地挂牌成交一览表