据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2007年7月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.5%,涨幅比上月高0.4个百分点;环比上涨1.2%,涨幅比上月高0.2个百分点。
一、新建商品住房销售价格同比上涨8.1%,涨幅比上月高0.7个百分点;环比上涨1.3%,涨幅比上月高0.3个百分点。分类别看,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格同比分别上涨2.9%、8.1%和10.1%,环比分别上涨0.6%、1.4%和1.1%。分地区看,所有70个大中城市新建商品住房销售价格同比均上涨,涨幅较高的主要城市包括:北海18.6%、深圳16.1%、南宁12.0%、乌鲁木齐12.0%、北京11.6%、石家庄9.3%、宁波和南京均为9.2%等。环比涨幅较高的城市主要包括:乌鲁木齐3.8%、大理3.0%、南宁2.5%、重庆2.5%、惠州2.1%、北海、杭州和三亚均为2%、深圳1.9%等。
二、二手住房销售价格同比上涨7.3%,涨幅比上月低0.5个百分点;环比上涨1.5%,涨幅比上月高0.5个百分点。同比涨幅较高的主要城市包括: 深圳21.4%、襄樊13.4%、常德10.9%、南充9.8%、郑州9.3%和北京9.1%等;环比涨幅较高的城市主要包括:深圳3.5%、海口3.5%、乌鲁木齐3.0%、北海2.7%和贵阳2.5%等。
三、非住宅商品房销售价格同比上涨6.0%,涨幅比上月高0.6个百分点;环比上涨0.5%,涨幅比上月低0.4个百分点。办公楼、商业娱乐用房和工业仓储用房销售价格同比分别上涨8.2%、4.8%和5.6%。 附:2007年 7月份全国70个大中城市房屋销售价格指数
2007年 7月份全国70个大中城市房屋销售价格指数
地 区 | 房屋销售价格指数 | |
新建商品住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 |
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 |
全 国 | 107.5 | 101.2 | 108.1 | 101.3 | 107.3 | 101.5 |
北 京 | 110.4 | 100.7 | 111.6 | 101.0 | 109.1 | 100.2 |
天 津 | 106.7 | 100.4 | 106.9 | 100.5 | 106.5 | 100.4 |
石 家 庄 | 107.6 | 100.9 | 109.3 | 101.5 | 105.8 | 100.2 |
太 原 | 104.4 | 100.4 | 104.7 | 100.5 | 104.0 | 100.8 |
呼和浩特 | 104.0 | 100.0 | 103.8 | 100.0 | 104.6 | 100.0 |
沈 阳 | 104.5 | 100.9 | 105.2 | 101.2 | 104.2 | 100.5 |
大 连 | 107.0 | 100.5 | 107.7 | 100.5 | 108.4 | 101.0 |
长 春 | 106.7 | 101.5 | 108.4 | 101.7 | 106.3 | 102.2 |
哈 尔 滨 | 105.0 | 100.5 | 103.5 | 100.6 | 105.4 | 100.6 |
上 海 | 102.1 | 101.0 | 102.0 | 101.1 | 102.3 | 101.0 |
南 京 | 106.8 | 100.6 | 109.2 | 101.0 | 104.5 | 100.2 |
杭 州 | 105.8 | 101.6 | 107.4 | 102.0 | 104.2 | 101.3 |
宁 波 | 107.3 | 101.3 | 109.2 | 101.5 | 106.6 | 101.3 |
合 肥 | 101.1 | 100.6 | 101.7 | 101.0 | 99.8 | 99.6 |
福 州 | 105.8 | 100.9 | 107.2 | 101.2 | 103.3 | 100.5 |
厦 门 | 105.8 | 100.4 | 106.4 | 100.3 | 106.2 | 100.9 |
南 昌 | 107.1 | 101.4 | 108.4 | 101.6 | 106.5 | 102.0 |
济 南 | 104.9 | 100.4 | 105.3 | 100.5 | 104.3 | 100.4 |
青 岛 | 106.5 | 100.3 | 106.4 | 100.1 | 106.8 | 100.7 |
郑 州 | 106.2 | 100.8 | 105.3 | 100.7 | 109.3 | 101.9 |
武 汉 | 104.4 | 100.4 | 105.6 | 100.6 | 102.9 | 100.1 |
长 沙 | 106.0 | 100.7 | 107.7 | 101.3 | 103.9 | 99.9 |
广 州 | 105.8 | 100.7 | 107.8 | 100.8 | 103.3 | 100.6 |
深 圳 | 119.4 | 102.7 | 116.1 | 101.9 | 121.4 | 103.5 |
南 宁 | 108.5 | 101.1 | 112.0 | 102.5 | 106.0 | 102.0 |
海 口 | 106.8 | 101.3 | 107.4 | 101.0 | 105.1 | 103.5 |
重 庆 | 105.7 | 102.1 | 106.7 | 102.5 | 103.8 | 101.7 |
成 都 | 106.9 | 100.5 | 108.4 | 100.5 | 103.7 | 100.7 |
贵 阳 | 106.6 | 101.0 | 107.3 | 100.8 | 105.8 | 102.5 |
昆 明 | 103.7 | 101.6 | 102.7 | 101.8 | 105.2 | 101.4 |
西 安 | 105.5 | 100.6 | 105.8 | 100.7 | 106.5 | 100.5 |
兰 州 | 105.5 | 101.1 | 107.2 | 101.3 | 104.1 | 101.5 |
西 宁 | 103.2 | 101.0 | 104.2 | 100.4 | 102.7 | 101.6 |
银 川 | 103.8 | 100.4 | 104.0 | 100.3 | 103.4 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 109.9 | 103.2 | 112.0 | 103.8 | 107.2 | 103.0 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |
2007年 7月份全国70个大中城市房屋销售价格指数 续表
地 区 | 房屋销售价格指数 | |
新建商品住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 |
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 |
唐 山 | 106.3 | 100.5 | 107.1 | 100.3 | 106.2 | 101.1 |
秦 皇 岛 | 106.0 | 100.3 | 106.2 | 100.2 | 105.8 | 100.5 |
包 头 | 105.8 | 100.3 | 104.6 | 100.0 | 108.1 | 101.0 |
丹 东 | 102.3 | 100.5 | 102.1 | 101.0 | 103.7 | 100.0 |
锦 州 | 104.7 | 100.4 | 107.6 | 100.2 | 101.7 | 100.9 |
吉 林 | 104.2 | 101.7 | 104.0 | 101.6 | 104.3 | 102.0 |
牡 丹 江 | 105.7 | 100.6 | 103.7 | 100.8 | 109.1 | 100.1 |
无 锡 | 105.7 | 101.4 | 104.5 | 101.1 | 108.4 | 102.3 |
扬 州 | 105.2 | 100.6 | 105.7 | 100.5 | 103.9 | 100.7 |
徐 州 | 106.5 | 100.6 | 108.6 | 101.0 | 104.3 | 100.4 |
温 州 | 105.3 | 101.3 | 106.6 | 100.8 | 104.3 | 102.0 |
金 华 | 100.8 | 100.1 | 100.8 | 100.1 | 101.1 | 100.0 |
蚌 埠 | 107.8 | 100.5 | 108.9 | 100.4 | 105.0 | 100.4 |
安 庆 | 105.6 | 100.5 | 105.7 | 100.8 | 106.0 | 100.2 |
泉 州 | 105.8 | 100.5 | 106.2 | 100.5 | 105.7 | 100.9 |
九 江 | 105.9 | 100.5 | 105.9 | 99.1 | 107.1 | 102.2 |
赣 州 | 105.9 | 100.9 | 106.1 | 101.1 | 106.1 | 100.5 |
烟 台 | 105.8 | 101.2 | 106.9 | 101.9 | 103.6 | 100.1 |
济 宁 | 105.1 | 100.7 | 105.2 | 101.3 | 103.7 | 98.6 |
洛 阳 | 103.1 | 100.5 | 103.9 | 100.5 | 101.2 | 100.8 |
平 顶 山 | 104.5 | 100.0 | 104.7 | 100.0 | 103.9 | 100.2 |
宜 昌 | 105.1 | 100.0 | 105.0 | 101.0 | 106.4 | 97.4 |
襄 樊 | 107.6 | 102.1 | 104.1 | 101.8 | 113.4 | 102.4 |
岳 阳 | 105.1 | 100.0 | 107.0 | 100.0 | 104.7 | 100.4 |
常 德 | 107.6 | 101.5 | 107.2 | 101.0 | 110.9 | 100.7 |
惠 州 | 107.6 | 101.9 | 107.8 | 102.1 | 106.4 | 100.1 |
湛 江 | 104.4 | 101.4 | 104.9 | 101.4 | 103.7 | 101.2 |
韶 关 | 106.6 | 100.8 | 106.8 | 101.0 | 106.5 | 100.7 |
桂 林 | 103.6 | 100.0 | 104.1 | 100.0 | 102.9 | 100.0 |
北 海 | 113.0 | 101.8 | 118.6 | 102.0 | 108.1 | 102.7 |
三 亚 | 104.8 | 101.7 | 106.0 | 102.0 | 102.6 | 101.2 |
泸 州 | 105.7 | 100.6 | 105.8 | 100.5 | 105.9 | 100.6 |
南 充 | 106.8 | 100.5 | 106.4 | 100.5 | 109.8 | 100.8 |
遵 义 | 103.5 | 100.9 | 103.4 | 100.8 | 104.2 | 101.8 |
大 理 | 107.0 | 102.0 | 106.3 | 103.0 | 106.2 | 100.0 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |